Блоки клапанные БКН3, БКН5, БКН1, БКН2, БКН1-Н, БКН2-Н, БКН3-11, БКН5-115, КН-01, БКН2-60, ВБ 08 852 089, Вентиль 08 852 089, БКН2-F, БКН3-F
Цена: по запросу
Назначение
Блоки клапанные БКН3, БКН5, БКН1, БКН2, БКН1-Н, БКН2-Н, БКН3-11, БКН5-115, КН-01, БКН2-60, ВБ 08 852 089, Вентиль 08 852 089, БКН2-F, БКН3-F предназначены для подключения к импульсным линиям датчиков разности давлений Сапфир, ЭнИ-100, ТЖИУ, Метран, АИР и др.
Блоки клапанные БКН3, БКН5, БКН1, БКН2, БКН1-Н, БКН2-Н, БКН3-11, БКН5-115, КН-01, БКН2-60, ВБ 08 852 089, Вентиль 08 852 089, БКН2-F, БКН3-F позволяют производить дренаж импульсной линии, сброс давления перед демонтажем прибора.
Блоки клапанные БКН3, БКН5, БКН1, БКН2, БКН1-Н, БКН2-Н, БКН3-11, БКН5-115, КН-01, БКН2-60, ВБ 08 852 089, Вентиль 08 852 089, БКН2-F, БКН3-F позволяют подключать контрольное метрологическое оборудование без отключения датчика от рабочей среды.
Клапанные блоки фланцевые БКН3, БКН5. Руководство по эксплуатации
Блок клапанный для атомных станций Вентиль 08 852 089. Руководство по эксплуатации
Индекс модели | Вход среды | Соединение с датчиком | Дренаж импульсной линии | Подключение контрольного/ дублирующегоприбора | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Выше по потоку | Ниже по потоку | Требуется отключение датчика | Без отключения датчика | |||
БКН3 | Ф | ПР | ||||
БКН3-4-00 | Ф | ПР | + | |||
БКН3-4-10 | Ф | ПР | + | К1/4 | ||
БКН3-4-11 | Ф | ПР | + | К1/4 | ||
БКН5-7-00 | Ф | ПР | + | К1/4 |
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочая среда | жидкость, пар, газ (в т.ч. газообразный кислород) |
Условное давление рабочей среды, МПа | 40 |
Температурный диапазон рабочей среды, °С | −60...+150 |
Класс герметичности | А по ГОСТ 9544-2015 |
Масса БКН1, кг | 0,6 |
Масса БКН2, кг | 0,8 |
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочая среда | жидкость, пар, газ (в т.ч. газообразный кислород) |
Условное давление рабочей среды, МПа | 40 |
Температурный диапазон рабочей среды, °С | −60...+150 |
Класс герметичности | А по ГОСТ 9544-2015 |
Масса БКН1-Н, кг | 0,6 |
Масса БКН2-Н, кг | 0,8 |
Индекс модели | Вход среды | Соединение с датчиком | Дренаж импульсной линии | Подключение контрольного/ дублирующего прибора | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Выше по потоку | Ниже по потоку | Требуется отключение датчика | Без отключения датчика | |||
БКН3-11 | М20Х1,5 | ПР | ||||
БКН3-11-10 | К1/2 | ПР | ||||
БКН3-11-21 | М20Х1,5 | ПР | + | |||
БКН3-11-31 | М20Х1,5 | ПР | + | К1/4 | ||
БКН3-11-12С | М12 | ПР | ||||
БКН3-11-12С2 | М12 | М12 | ||||
БКН3-11-20П2 | М20Х1,5 | М20Х1,5 | ||||
БКН3-11-22С | М22 | ПР | ||||
БКН3-11-10-1/2NPT | 1/2NPT | ПР | ||||
БКН3-111 | М20Х1,5 | ЦФ | ||||
БКН3-111-10 | К1/2 | ЦФ | ||||
БКН3-111-21 | М20Х1,5 | ЦФ | + | |||
БКН3-111-31 | М20Х1,5 | ЦФ | + | К1/4 | ||
БКН3-111-10-1/2NPT | 1/2NPT | ЦФ | ||||
БКН3-111-32 | 1/2NPT | ЦФ | + | К1/4 | ||
БКН5-115 | М20Х1,5 | ЦФ | + | К1/4 | ||
БКН5-115-01 | М20Х1,5 | ЦФ | + | М20Х1,5 | ||
БКН5-115-02 | 1/2NPT | ЦФ | + | К1/4 | ||
БКН5-115-03 | 1/2NPT | ЦФ | + | 1/2NPT | ||
БКН5-115-04 | Т | ЦФ | + | К1/4 | ||
БКН5-115-05 | 1/2NPT | ЦФ | + | 1/4NPT | ||
БКН5-115-06 | 1/2NPT | ЦФ | + | 1/4NPT | ||
БКН5-115-07 | М 1/2NPT | ЦФ | + | М20Х1,5 | ||
БКН5-115-08 | М20Х1,5 | ЦФ | + | 1/4NPT | ||
БКН5-115-09 | М 1/2NPT | ЦФ | + | 1/4NPT | ||
БКН5-15 | М20Х1,5 | ПР | + | К1/4 |
Обозначения:
- М20Х1,5 - приварной штуцер под плоский ниппель М20х1,5 (наружная);
- К1/2 - внутренняя коническая резьба К1/2";
- К1/4 - внутренняя коническая резьба К1/4";
- 1/2NPT - внутренняя коническая резьба 1/2NPT;
- 1/4NPT - внутренняя коническая резьба 1/4NPT;
- М 1/2NPT- наружная коническая резьба 1/2NPT;
- М12 - приварной штуцер под спец. уплотнение М12х1,5 (наружная);
- Т - штуцер (по ГОСТ 13955-74) с ниппелем и гайкой для подсоединения развальцованных труб (по ГОСТ 13954-74), наружным диаметром 12 мм.;
- ПР - плоская поверхность фланца с канавками под резиновое кольцо;
- ЦФ - с цилиндрическими центрирующими выступами и канавками под фторопластовое кольцо;
- М22 - наружная резьба М22х1,5 под сферический ниппель.
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочая среда | жидкость, пар, газ (в т.ч. газообразный кислород) |
Условное давление рабочей среды, МПа | 40 |
Температурный диапазон рабочей среды, °С | −60...+150 |
Класс герметичности | А по ГОСТ 9544-2015 |
Масса, кг | 0,6 |
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочая среда | жидкость, пар, газ (в т.ч. газообразный кислород) |
Условное давление рабочей среды, МПа | 40 |
Температурный диапазон рабочей среды, °С | −60...+150 |
Класс герметичности | А по ГОСТ 9544-2015 |
Масса, кг | 0,8 |
Параметр | Значение |
Рабочая среда | жидкость, пар, газ (в т.ч. газообразный кислород) |
Затворы клапанов | с уплотнением «металл по металлу» типа II по СТ ЦКБА 068 |
Номинальный диаметр присоединяемых трубок | DN 10 |
Номинальное давление, МПа | 40 |
Диапазон температур рабочей среды, °С | от минус 60 до плюс 150 |
Класс герметичности затворов | А по ГОСТ 9544-2015 для DN 10 |
Масса, кг | 1,35 |
Параметр | Значение |
Класс безопасности | 2, 3, 4 по НП-001-15 |
Затворы клапанов | с уплотнением «металл по металлу» типа II по СТ ЦКБА 068 |
Номинальный диаметр присоединяемых трубок | DN 10 |
Номинальное давление, МПа | 25 |
Расчетное давление, МПа | 25 |
Расчетная температура, °С | 150 |
Класс герметичности затворов | А по ГОСТ Р 54808-2011 для DN 10 |
- Рабочая среда - жидкость, пар, газ.
- Номинальное давление рабочей среды до 40 МПа.
- Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015.
- Температурный диапазон рабочей среды от - 60 до + 400°С в зависимости от типа уплотнения:
Материал уплотнительных колец Максимальное рабочее давление, МПа Максимальная температура рабочей среды , ̊С Фторопласт 40 100 30 200 Графит 40 100 10 400